| Тип устройствацветное МФУ | Технология печатилазерная цветная Kyocera, поддержка HyPAS | Скорость копирования А4, ч/б стр./мин.75 |
| Скорость копирования А4, цв. стр./мин.70 | Скорость дуплексного копирования А4, стр./мин.ч/б - 75, цв. - 70 | Скорость копирования А3, ч/б стр./мин.37 |
| Скорость копирования А3, цв. стр./мин.35 | Максимальный формат оригиналаSRA3, баннер с размерами 330,2 x 1 220 мм | Формат копийA3/Ledger |
Цветное МФУ Kyocera TASKalfa MZ7500ci – современное, скоростное и эффективное МФУ объединяющее все самые современные функциональные возможности при этом обладающее улучшенным функционалом. Цветной копировальный аппарат, цветной принтер с встроенным дуплексом и возможностью двусторонней печати по сети, однопроходный автоподатчик оригиналов ёмкостью 500 листов, цветной сетевой сканер, входящие в стандартную комплектацию устройства оптимизируют работу департаментов компании с минимальными финансовыми затратами и существенно снизят общие эксплуатационные издержки. Печать по сети и копирование со скоростью 70 страниц в минуту для цветных изображений и 75 страниц в минуту для монохромных изображений, полноцветный сетевой сканер, большое кол-во дополнительного опционального оснащения, стандартный модуль двусторонней печати и копирования, полноцветная сенсорная панель управления размером 26 сантиметров - самая большая в своём классе устройств для офиса, а также возможность копирования и печати больших объёмов документации в месяц ускорят работу сотрудников вашей организации. Расширенные функциональные возможности электронной обработки и сортировки любых документов компании позволят TASKalfa MZ7500ci стать надёжным помощником в самых сложных задачах.
| Тип устройства | цветное МФУ |
|---|---|
| Технология печати | лазерная цветная Kyocera, поддержка HyPAS |
| Скорость копирования А4, ч/б стр./мин. | 75 |
| Скорость копирования А4, цв. стр./мин. | 70 |
| Скорость дуплексного копирования А4, стр./мин. | ч/б - 75, цв. - 70 |
| Скорость копирования А3, ч/б стр./мин. | 37 |
| Скорость копирования А3, цв. стр./мин. | 35 |
| Максимальный формат оригинала | SRA3, баннер с размерами 330,2 x 1 220 мм |
| Формат копий | A3/Ledger |
| Разрешение копирования, dpi | 600 x 600 |
| Дисплей панели управления | цветной, сенсорный, резистивный 25,65 см (10,1 дюймов), с встроенным динамиком, возможность наклона дисплея (15 - 90 градусов) |
| Количество воспроизводимых полутонов | 256 |
| Настройка изображения копии | карта/диаграмма, текст + фото, фото, текст |
| Время выхода первой копии, сек. | верхняя крышка: ч/б - 3,7, цв. - 5,0; автоподатчик - ч/б - 4,3, цв. - 5,8 |
| Время прогрева, сек. | 45 или меньше |
| Непрерывное копирование | 1-9999 |
| Масштабирование, % | 25-400 с шагом 1% |
| Встроенные коды доступа | счётчик на 100 кодов |
| Память (стандартно/макс.), Мб | 9216/9216 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 52-300 |
| Стандартное количество кассет x ёмкость, листов | 2 x 550 |
| Максимальная ёмкость системы подачи бумаги, листов | 7 850 |
| Ёмкость лотка ручной подачи, листов | 250 |
| Ёмкость выходного лотка, листов | 70; 100 верхняя часть и 250 нижняя часть при установке опции Copy tray (D) (максимально до 4 950 листов) |
| Автоподатчик | в стандартной комплектации |
| Дуплекс | в стандартной комплектации |
| Скорость печати А4, ч/б стр./мин | 75 |
| Скорость печати А4, цв. стр./мин. | 70 |
| Скорость печати А4 в двустороннем режиме, стр./мин | ч/б - 75, цв. - 70 |
| Скорость печати А3, ч/б стр./мин | 35 |
| Скорость печати А3, цв. стр./мин. | 35 |
| Время выхода первого отпечатка, сек. | ч/б - 4,1 или меньше, цв. - 5,5 или меньше |
| Разрешение печати, dpi | 2400 x 2400 |
| Процессор | QorIQ LS1046A (Quad Core) 1.6 ГГц |
| Накопитель SSD, Гб | 256 (1ТБ опционально) |
| Эмуляции | PCL6 (PCL5c/ PCL-XL), KPDL3 (совместим PostScript 3), PDF Direct Print, PPML, XJDF/XJMF, XPS Direct Print и OpenXPS |
| Интерфейсы | USB 3.0 (Super-Speed USB), Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (поддержка IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), 4 х интерфейса USB Host, слот для опционального принт-сервера или опционального модуля факса, слот для дополнительной SD-карты, 2 eKUIO слоты, слот для опциональной платы Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), NFC tag |
| Поддержка мобильных приложений | AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi (опция), MyPanel и KYOCERA Mobile Print приложения для iOS and Android, Microsoft Cloud printing |
| Поддерживаемые ОС | все актуальные ОС Windows, Mac OS X версии 10.9 и новее, UNIX, LINUX |
| Модуль Wi-Fi | опциональный |
| Сканер | в стандартной комплектации, полноцветный (сетевой) |
| Скорость сканирования A4, ч/б оригиналов в минуту | до 300 |
| Скорость сканирования A4, полноцветных оригиналов в минуту | до 300 |
| Разрешение сканирования | 600, 400, 300, 200, 200 x 100, 200 x 400 (256 градаций серого), (1 200 dpi через TWAIN и WIA драйверы) |
| Максимальный формат сканирования | A3, Ledger (баннер до 2 200 мм) |
| Интерфейс сканирования | Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, 4 x USB Host 2.0 |
| Функциональность сканера | Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.1.1, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan (WIA Driver Network), DFS Scan, Straight path scan for thick and special media (cards), Scan to Cloud Storages (OneDrive, SharePoint, Google Drive, KCIM) с KCC (Kyocera Cloud Capture, Scan to Cloud приложения) |
| Поддерживаемые типы файлов | PDF с возможностью поиска (опция), PDF (PDF/A, зашифрованный, сильно сжатый), XPS, TIFF, Open XPS, JPEG |
| Ширина, см | 68,5 |
|---|---|
| Глубина, см | 66,0 |
| Высота, см | 122,7 |
| Вес, кг | 165 |
-
Нет отзывов о данной позиции.
-
Еще не было вопросов
Мы работаем со всеми категориями покупателей. Для физических лиц оплачивающих товар наличными мы предоставляем кассовый и товарный чеки. Для юридических лиц (АО, ПАО, ООО, ИП и пр.) работающих по безналичному расчёту мы предоставляем все необходимые бухгалтерские документы: оригинал счёта, УПД, акт выполненных работ.
Сотрудники "Интернет-магазина офисной техники КИОШОП" всегда стараются учитывать пожелания клиентов по отгрузке купленного товара. Покупателям доступен самовывоз заказа, а также доставка по Москве и Московской области. Для наших покупателей из регионов мы предлагаем отправку заказа любой транспортной компанией или курьерской службой. В разделе ДОСТАВКА вы можете подробнее ознакомиться со списком транспортных компаний. Список перечисленных транспортных компаний не является окончательным, мы указали лишь основные.
На устройства Kyocera компания Kyocera Document Solutions предоставляет cтандартную гарантию 12 месяцев для серии устройств TASKalfa и 24 месяца на серию устройств FS и ECOSYS, при условии эксплуатации устройства и ухода за ним в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию.
На устройства Pantum компания Pantum International Limited предоставляет cтандартную гарантию 24 месяца, при условии эксплуатации устройства и ухода за ним в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию.
Приведённая на сайте www.kyoshop.ru информация, включая цены, носит справочный характер и не является офертой и (или) публичной офертой, определяемой положениями ст.ст. 435, 437, 494, 495 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные цены, описание технических характеристик, а также графические изображения продуктов и услуг являются предварительными. "Интернет-магазин офисной техники КИОШОП" оставляет за собой право изменять указанные цены и технические описания без предварительного уведомления посетителей сайта www.kyoshop.ru. Наличие, возможность реализации, фактические цены товарных позиций и услуг перед оплатой подлежат уточнению.